Expert Comptable La Réunion - Conseil C2L

Vous êtes ici : Accueil > Nos informations > De gestion > Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)

Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)

Année Smic horaire brut en euros Smic mensuel brut en euros pour 151,67h de travail Smic mensuel brut en euros pour 169h de travail Date de parution au JO
2018 9,88 1 498,47 // 21/12/2017
2017 9,76 1 480,27 // 23/12/2016
2016 9,67 1 466,62 // 18/12/2015
2015 9,61 1 457,52 // 22/12/2014
2014 9,53 1 445,38 // 19/12/2013
2013 9,43 1 430,22 // 21/12/2012
2012 9,40 1 425,67 // 29/06/2012
2012 9,22 1 398,37 // 23/12/2011
2011 9,19 1 393,82 // 30/11/2011
2011 9,00 1 365,00 // 17/12/2010
2010 8,86 1 343,77 // 17/12/2009
2009 8,82 1 337,70 // 26/06/2009
2008 8,71 1 321,02 // 28/06/2008
2008 8,63 1 308,88 // 29/04/2008
2007 8,44 1 280,07 // 29/06/2007
2006 8,27 1 254,28 // 30/06/2006
2005 8,03 1 217,88 1 357,07 30/06/2005
2004 7,61 // 1 286,09 02/07/2004
2003 7,19 // 1 215,11 28/06/2003
2002 6,83 // 1 154,27 28/06/2002
2001 6,67 // 1 127,23 29/06/2001

Note : le smic horaire brut en euros est apprécié à la date d'entrée en vigueur du nouveau taux. Il peut donc y avoir un changement de taux en cours d'année.
Champ : France.
Source : INSEE